BCRC 2024

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Sander TELVE 25 25
2. Valdemar KLYSEVSKIJ 20 20
3. Ivo VINNINS 16 16
4. Tauras NORKUNAS 13 13
5. Kristian VAARMANN 11 11
6. Vitas LOPINYS 10 10
7. Kestutis STANKUNAS 0 0
8. Mait VESTEL 0 0
9. Marcis PIRTNIEKS 0 0
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Jaanus SAARMAA 25 25
2. Jonas STANKUNAS 20 20
3. Silvester SARAPIK 16 16
4. Alar LAIDONER 13 13
5. Girts FELDBERGS 11 11
6. Rain LEENPALU 10 10
7. Mantas RAJACKAS 0 0
8. Tarmo KORS 0 0
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Alfreds LAZDINS 25 25
2. Davis BRIEDIS 20 20
3. Girts ZARINS 16 16
4. Evgeny LAVRINENKO 13 13
5. Vytautas KRASNICKAS 11 11
6. Ignas PASILIS 10 10
7. Vaidas NOMEIKA 9 9
8. Mantas LIEPIS 8 8
9. Arvo ALEHODZIN 7 7
10. Tomas MELNIKAS 6 6
11. Aurimas JANKUNAS 5 5
12. Aurimas JANKUNAS 4 4
13. Raido LEENPALU 3 3
14. Mareks KRASTINS 0 0
15. Sergej ANDRIJEVSKIJ 0 0
16. Sergej BUSKO 0 0
17. Sergej BUSKO 0 0
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Edgars KRUMINS 25 25
2. Ulvis GOLDBERGS 20 20
3. Vladislav STREKATS 16 16
4. Edgaras SIUPARIS 13 13
5. Matiss SKENSBERGS 11 11
6. Reginijus RASKEVICIUS 10 10
7. Edgaras KUDINOVAS 9 9
8. Martynas GRICIUS 8 8
9. Albert ANTIPOV 7 7
10. Dovydas SIDLAUSKAS 0 0
11. Tomas PAPLAUSKAS 0 0
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Rein TAUTS 25 25
2. Ritvars DORTANS 20 20
3. Gintaras CIEGIS 16 16
4. Kristijonas JUTELIS 13 13
5. Sabine KOKLACOVA 11 11
6. Robert DAVIDOVIC 10 10
7. Eimantas JANKAUSKAS 9 9
8. Rait REIMAND 8 8
9. Lukas KADYS 7 7
10. Martynas SIMELIONIS 6 6
11. Algirdas KUNIGENAS 5 5
12. Hanno HANSSON 4 4
13. Karolis LEVANAITIS 3 3
14. Mantas APANAVICIUS 0 0
15. Mantas APANAVICIUS 0 0
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
1. Andre KOSTER 25 25
2. Jaanus REIMA 20 20
3. Risto REHEMAGI 16 16
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0

Sponsors / partners / friends