BCRC 2022

22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Šarūnas Pladas 25 25 25 16 91
2. Ivo Vinniņš 9 20 11 8 48
3. Mantas Marcinkevicius 6 10 20 6 42
4. Madis Vestel 16 11 0 13 40
5. Hanno Velt 3 16 0 20 39
6. Kęstutis Stankūnas 7 9 13 7 36
7. Mait Vestel 13 13 0 9 35
8. Hannes Soomer 0 0 0 25 25
9. Garijs Rozkalns 20 0 0 0 20
10. Mindaugas Malūkas 0 0 16 0 16
11. Rannus Ervin 8 8 0 0 16
12. Andry Blank 11 0 0 0 11
13. Mihkel Osula 0 0 0 11 11
14. Juho Kantola 0 0 0 10 10
15. Mindaugas Nemunis 0 0 10 0 10
16. Sergey Panevin 10 0 0 0 10
17. Miika Viiperi 5 0 0 0 5
18. Evaldas Juknevicius 4 0 0 0 4
19. Arti Prees 0 0 0 0 0
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Gints Apinis 25 25 20 13 83
2. Jonas Stankūnas 16 20 25 16 77
3. Ville Myllymaa 13 10 0 25 48
4. Juris Apinis 4 16 10 10 40
5. Girts Auzins 9 8 11 11 39
6. Alar Laidoner 10 9 0 9 28
7. Ansis Cers 0 11 8 3 22
8. Normunds Lojans 0 13 0 8 21
9. Greta Paškevičienė 7 6 0 7 20
10. Miika Viiperi 0 0 0 20 20
11. Olli Konttinen 20 0 0 0 20
12. Ingvar Mägi 11 7 0 0 18
13. Pawel Stefaniuk 0 4 9 5 18
14. Gintaras Daraškevičius 0 0 16 0 16
15. Kęstutis Pribelskis 8 2 0 6 16
16. Sigitas Gaižauskas 0 0 13 0 13
17. Mantas Rajackas 5 5 0 0 10
18. Aivaras Žekevičius 6 0 0 0 6
19. Jaanus Saarmaa 2 3 0 0 5
20. Riku Turunen 0 0 0 4 4
21. Kipras Bunikis 3 0 0 0 3
22. Roni Gerkman 0 0 0 2 2
23. Kirsi Kainulainen 0 0 0 0 0
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Tauras Norkūnas 11 20 20 16 67
2. Kristaps Grietiņš 10 25 10 20 65
3. Jarmo Kivi 25 10 0 25 60
4. Maris Grivins 20 16 9 4 49
5. Oskaras Tarasevičius 4 8 25 0 37
6. Artis Skulte 8 13 7 8 36
7. Taavi Nahko 9 7 0 13 29
8. Arvo Alehodžin 13 5 0 10 28
9. Danielius Savickas 5 0 13 7 25
10. Evgeny Lavrinenko 16 9 0 0 25
11. Raido Leenpalu 3 11 0 11 25
12. Tomas Rozenas 0 0 16 0 16
13. Ignas Pašilis 0 4 11 0 15
14. Mārtiņš Seržants 1 0 8 5 14
15. Girts Zarins 1 6 0 6 13
16. Jaanus Saarmaa 0 3 0 9 12
17. Valdemar Klyševskij 7 0 0 0 7
18. Andrius Gižas 6 0 0 0 6
19. Sergej Busko 0 0 6 0 6
20. Marius Blažys 0 0 0 3 3
21. Andres Tammsaar 2 0 0 0 2
22. Teemu Kangas 1 0 0 1 2
23. Tuomas Hanhisalo 0 0 0 2 2
24. Aku Korhonen 1 0 0 0 1
25. Gunnar Ilm 1 0 0 0 1
26. Vytautas Krasnickas 0 0 0 0 0
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Sander Telve 25 25 25 25 100
2. Gatis Grosgalis 16 20 20 13 69
3. Danel Udu 13 10 11 16 50
4. Edgaras Šiuparis 11 9 16 10 46
5. Redas Klionovskis 10 7 13 11 41
6. Roman Jakubovskij 0 16 0 20 36
7. Tomas Rozenas 20 0 0 0 20
8. Reginijus Raskevicius 8 0 10 0 18
9. Raimundas Baltuška 0 8 0 8 16
10. Guntars Laizans 0 13 0 0 13
11. Arturs Bekeris 0 11 0 0 11
12. Arnis Sprudzans 9 0 0 0 9
13. Darius Lukauskas 0 0 0 9 9
14. Madars Fridmanis 7 0 0 0 7
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Alfreds Lazdins 16 25 20 25 86
2. Normunds Kazušs 10 20 25 13 68
3. Rain Leenpalu 25 11 0 20 56
4. Linas Tarasevičius 5 7 16 8 36
5. Agnė Augulytė 6 9 10 10 35
6. Girts Feldbergs 0 16 13 0 29
7. Hanno Hansson 7 10 0 9 26
8. Martynas Gricius 4 0 11 7 22
9. Ģirts Kampmanis 9 13 0 0 22
10. Paweł Stefaniuk 20 0 0 0 20
11. Andre Vähesoo 8 0 0 11 19
12. Sergejs Vjazovkins 0 0 0 16 16
13. Mantas Naujokas 13 0 0 0 13
14. Kalle Uuemäe 3 8 0 0 11
15. Rait Reimand 11 0 0 0 11
16. Marius Ulinskas 0 0 9 0 9
17. Tarmo Kors 0 0 0 6 6
18. Dmitri Pauts 2 0 0 0 2
19. Gintaras Čiegis 0 0 0 0 0
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. Hugo-Brent Freimann 25 20 0 25 70
2. Selyn Kazakova 20 25 0 20 65
3. Andre Köster 13 16 0 16 45
4. Silvester Sarapik 16 13 0 13 42
5. Jan-Jüri Lehtmets 10 0 0 11 21
6. Karro Robert Jäärats 8 11 0 0 19
7. Ignas Posys-Sileikis 6 0 0 10 16
8. Tony Collin 7 0 0 9 16
9. Maria Saluste 5 0 0 9 14
10. Brandon Blank 4 0 0 8 12
11. Fred Erik Merivalja 11 0 0 0 11
12. Nooa Mälkiä 9 0 0 0 9
13. Uku Kandelin 0 0 0 7 7
22.05.2022 Estonia 03.07.2022 Latvia 21.08.2022 Lithuania 04.09.2022 Estonia Total
1. SFRT Motorsports 39 67 42 49 197
2. Pladas Racing 45 45 45 42 177
3. SK Suzuki Team Estonia 50 44 25 56 175
4. Vihur Motosport 44 50 58 152
5. Klaipėdos motosporto klubas 38 17 57 25 137
6. Motoaplis 35 25 20 13 93
7. RedMoto Racing 28 22 31 81
8. Superbaikas 11 18 45 7 81
9. Moto20 16 20 25 16 77
10. Road Racing Riga 20 25 10 20 75
11. Venoma 13 15 10 17 55
12. Seltec Racing 19 9 20 48
13. Hiksa Racing 6 13 7 26
14. Biker24 Motospordiklubi 13 8 21
15. Bruno Racing Team 20 20
16. tutikvairuok 6 9 15
17. AMK "Intermotors-Devyniukė" 5 5 10

Sponsors / partners / friends